General Specifications
最快横移速度
10.16 m/min
直线精度
± .076 mm
重复精度
± .064 mm
Z轴行程
178 mm
工作范围
Mach 100 1313: 1.3 m x 1.3 m
Mach 100 3020: 3.05 m x 2 m
Mach 100 4020: 4 m x 2 m
Mach 100 3020: 3.05 m x 2 m
Mach 100 4020: 4 m x 2 m
加速度
0.05 g
球杆圆度
± .1 mm
最快横移速度
400 in/min
直线精度
± .003 in
重复精度
± .0025 in
Z轴行程
7 in
工作范围
Mach 100 1313: 4'-3" x 4'-3"
Mach 100 3020: 10' x 6'-6"
Mach 100 4020: 13'-1" x 6'-6"
Mach 100 3020: 10' x 6'-6"
Mach 100 4020: 13'-1" x 6'-6"
加速度
0.05 g
球杆圆度
± .005 in